DATE OFICIALE! Agenția Națională pentru Zootehnie a făcut o evidență a efectivelor de ovine înscrise, în anul 2018, în controlul oficial al performanțelor/producțiilor, COP. Evidența este realizată pentru fiecare județ și include numărul berbecilor, al oilor, al miorilor și mioarelor. COP este primul pas pentru înscrierea animalului în registrul genealogic al rasei.
Înscrierea în registrul genealogic al rasei le aduce crescătorilor de ovine din România cea mai mare subvenție din oierit, sprijinul cuplat. Deținerea unui berbec cu certificat de origine sau înscris în secțiunea principală a registrului genealogic al rasei este o condiție obligatorie pentru ca oierul să încaseze sprijinul cuplat pentru un berbec la care-i corespund 35 de ovine femele înscrise sau neînscrise în registrul rasei. Pentru toate, crescătorul va încasa sprijinul cuplat.
Valoarea acestei subvenții, la nivelul anului trecut, a fost de 15,9737 euro/cap de animal, adică 74,4981 lei/cap de animal, la cursul de schimb euro-leu pe care-l folosește Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA).
În total, în România, la sfârșitul anului 2018, figurau în COP: 2.006.082 de oi, 71.131 de berbeci, 30.813 de miori și 293.395 de mioare. Numărul total al ovinelor înscrise în COP, la nivel național, este de 2.401.421 de ovine, care provin din 8.080 de exploatații/ferme.
1 ALBA 91266 oi, 2259 berbeci, 1155 miori, 16517 mioare. Total 111.197 de ovine, 397 exploatații agricole.
2 ARAD 114905 oi, 4937 berbeci, 2851 miori, 23778 mioare. Total 146.471 de ovine, 389 exploatații agricole.
3 ARGES 19811 oi, 640 berbeci, 489 miori, 4105 mioare. Total 25.045 de ovine, 85 exploatații agricole.
4 BACAU 70389 oi, 2610 berbeci, 2076 miori, 14957 mioare. Total 90.032 de ovine, 313 exploatații agricole.
5 BIHOR 115312 oi, 4984 berbeci, 535 miori, 16048 mioare. Total 136.879 de ovine, 437 exploatații agricole.
6 BISTRITA NASAUD 139646 oi, 4686 berbeci, 188 miori, 2410 mioare. Total 146.930 de ovine, 680 exploatații agricole.
7 BOTOSANI 36838 oi, 639 berbeci, 728 miori, 110 mioare. Total 38.315 de ovine, 163 exploatații agricole.
8 BRASOV 27705 oi, 1276 berbeci, 217 miori, 4454 mioare. Total 33.652 de ovine, 121 expoatații agricole.
9 BRAILA 60293 oi, 3866 berbeci, 153 miori, 4456 mioare. Total 68.768 de ovine, 194 exploatații agricole.
10 BUZAU 59459 oi, 2504 berbeci, 34 miori, 341 mioare. Total 62.338 de ovine, 266 exploatații agricole.
11 CARAS SEVERIN 45613 oi, 1329 berbeci, 2533 miori, 7165 mioare. Total 56.640 de ovine, 162 exploatații agricole.
12 CALARASI 16399 oi, 744 berbeci, 694 miori, 2488 mioare. Total 20.325 de ovine, 70 exploatații agricole.
13 CLUJ 164180 oi, 4462 berbeci, 2132 miori, 17850 mioare. Total 188.624 de ovine, 637 exploatații agricole.
14 CONSTANTA 51373 oi, 2348 berbeci, 1368 miori, 9443 mioare. Total 64.532 de ovine, 155 exploatații agricole.
15 COVASNA 31876 oi, 1162 berbeci, 705 miori, 5632 mioare. Total 39.375 de ovine, 116 exploatații agricole.
16 DÂMBOVIȚA 7420 oi,152 berbeci, 64 miori, 1144 mioare. Total 8.780 de ovine, 37 exploatații agricole.
17 DOLJ 15570 oi, 697 berbeci, 150 miori, 2384 mioare. Total 18.801 de ovine, 72 exploatații agricole.
18 GALATI 95773 oi, 4139 berbeci, 1361 miori, 15038 mioare. Total 116.311 de ovine, 398 exploatații agricole.
19 GIURGIU 8872 oi, 258 berbeci, 53 miori, 780 mioare. Total 9.963 de ovine, 32 exploatații agricole.
Extras din documentul Agenției Naționale pentru Zootehnie
20 GORJ 36570 oi, 1298 berbeci, 202 miori, 3979 mioare. Total 42.049 de ovine, 130 exploatații agricole.
21 HARGHITA 25221 oi, 663 berbeci, 819 miori, 5492 mioare. Total 32.195 de ovine, 162 exploatații agricole.
22 HUNEDOARA 30048 oi, 768 berbeci, 354 miori, 8349 mioare. Total 39.519 de ovine, 123 exploatații agricole.
23 IALOMITA 14119 oi, 547 berbeci, 405 miori, 2241 mioare. Total 17.312 de ovine, 54 exploatații agricole.
24 IASI 13744 oi, 370 berbeci, 241 miori, 2703 mioare. Total 17.058 de ovine, 59 exploatații agricole.
25 ILFOV 1075 oi, 125 berbeci, 71 miori, 845 mioare. Total 2116 de ovine, 8 exploatații agricole.
26 MARAMURES 65839 oi, 2494 berbeci, 2063 miori, 14538 mioare. Total 84.934 de ovine, 354 exploatații agricole.
27 MEHEDINTI 20539 oi, 686 berbeci, 308 miori, 2305 mioare. Total 23.838 de ovine, 102 exploatații agricole.
28 MURES 62447 oi, 1190 berbeci, 892 miori, 11188 mioare. Total 75.717 de ovine, 284 exploatații agricole.
29 NEAMT 30310 oi, 951 berbeci, 612 miori, 5332 mioare. Total 37.205 de ovine, 141 exploatații agricole.
30 OLT 3377 oi, 31 berbeci, 46 miori, 740 mioare. Total 4194 de ovine, 16 exploatații agricole.
31 PRAHOVA 10776 oi, 443 berbeci, 8 miori, 73 mioare. Total 11.300 de ovine, 52 exploatații agricole.
32 SATU MARE 94890 oi, 2948 berbeci, 1795 miori, 19612 mioare. Total 11.9245 de ovine, 297 exploatații agricole.
33 SALAJ 29085 oi, 1190 berbeci, 496 miori, 5133 mioare. Total 35.904 de ovine, 105 exploatații agricole.
34 SIBIU 70433 oi,1908 berbeci, 708 miori, 14382 mioare. Total 87.431 de ovine, 293 exploatații agricole.
35 SUCEAVA 14141 oi, 393 berbeci, 5 miori, 214 mioare. Total 14.753 de ovine, 58 exploatații agricole.
36 TELEORMAN 29957 oi, 623 berbeci, 535 miori, 1875 mioare. Total 32.990 de ovine, 127 exploatații agricole.
37 TIMIS 132116 oi, 4476 berbeci, 1694 miori, 24755 mioare. Total 163.041 de ovine, 355 exploatații agricole.
38 TULCEA 32621 oi, 1328 berbeci, 75 miori, 1350 mioare. Total 35.374 de ovine, 107 exploatații agricole.
39 VASLUI 36986 oi, 1222 berbeci, 844 miori, 7874 mioare. Total 46.926 de ovine, 155 exploatații agricole.
40 VÂLCEA 50828 oi, 2501 berbeci, 901 miori, 8489 mioareâ. Total 62.719 de ovine, 255 exploatații agricole.
41 VRANCEA 28260 oi, 1284 berbeci, 253 miori, 2826 mioare. Total 32.623 de ovine, 119 exploatații agricole.
TOTAL: 2.006.082 de oi, 71.131 de berbeci, 30.813 miori, 293.395 mioare. 2.401.421 de ovine, 8080 exploatații agricole.